NHGISST	NHGISCTY	LAT	LONG
300	0310	45.56853855500	-111.17381835600
510	8200	38.06923530740	-78.90286945980
510	6850	38.77486488820	-77.45053997810
300	0670	45.51378327660	-110.52255776800
510	6200	36.68155813950	-76.93641768150
510	5200	36.61295775160	-82.16632126210
510	6400	36.66550581990	-80.91807808640
510	6000	38.85324422420	-77.29992017060
510	7800	36.70714717800	-78.90627122580
120	0250	25.61451108720	-80.56841934120
510	5800	37.77684482660	-79.99002336260
300	1130	44.93877144820	-110.79026225900
510	7200	36.93184515370	-82.62572568110
