NHGISST	NHGISCTY	LAT	LONG
510	5950	36.69060921580	-77.54375227180
040	0270	33.20377698270	-113.93985345300
510	5800	37.77556051540	-79.98900365440
510	6200	36.67599589450	-76.93708603150
510	7200	36.93892394480	-82.61955746130
080	0830	37.34231881490	-108.60332936500
510	7900	38.15592057760	-79.07599751340
510	7750	37.28627342000	-80.05531920440
080	0330	37.75711115900	-108.50158936000
510	6830	38.75253528770	-77.47760131420
510	0950	37.32395215810	-76.77856272980
510	0150	38.16370801320	-79.13116971200
510	7500	37.12174552050	-80.56725594290
510	1430	36.81498540730	-79.39732662770
510	6600	38.44416095110	-78.87159491310
510	6300	38.29516765060	-77.47436748570
080	0310	39.72312724850	-104.95045647900
510	5900	36.58568197320	-79.41432438390
510	1770	38.18664962080	-77.65510706310
510	5300	37.73251176610	-79.35602272830
510	8300	37.27381726860	-76.70623629060
510	8200	38.06922414440	-78.88844300620
510	1650	38.51105733180	-78.87574845030
510	0810	36.67618622480	-77.55915645200
510	6000	38.85259149500	-77.29959602970
080	0010	39.87410520720	-104.35775545400
510	5400	38.03685627300	-78.48703263930
350	0610	34.87510822920	-107.77343462200
