NHGISST	NHGISCTY	LAT	LONG
230	0170	44.50842903350	-70.76078505240
120	0450	29.95676487090	-85.22379744210
510	1990	37.22306062210	-76.53682550100
510	8400	39.18114996790	-78.16231416270
510	0310	37.21111870740	-79.09955146560
510	8000	36.73120251580	-76.58508954760
450	0570	34.70102452180	-80.71103858230
510	6000	38.85248241810	-77.29977029380
230	0050	43.85989749470	-70.41803271630
460	1310	43.56252019540	-101.65350090500
510	1530	38.70545692730	-77.48192867970
510	6800	37.41104720040	-79.17570371290
460	0710	43.86755997280	-101.59470069600
510	1610	37.27037435340	-80.06181746890
510	6400	36.66349800020	-80.91807593440
510	5900	36.58451113480	-79.41477721730
510	7500	37.12750363740	-80.56539014450
080	0310	39.72415091500	-104.95771608900
510	7700	37.27288228990	-79.95351127510
510	1230	36.69257649230	-76.64187578410
450	0550	34.34900633990	-80.59311836190
510	0690	39.20405152210	-78.26146395230
120	0370	29.87755025190	-84.81201771820
510	1210	37.17338036190	-80.38883766790
470	0230	35.42227110010	-88.61336552240
