NHGISST	NHGISCTY	LAT	LONG
160	0875	44.30538918970	-111.07356254200
510	7800	36.68931327640	-78.90383703910
560	0290	44.44751840560	-109.31121624300
360	0810	40.70651107160	-73.81774834660
510	8100	36.85193136570	-75.98208322350
510	5600	37.81734072300	-79.82553418940
080	0050	39.65005230820	-104.34984162000
560	0470	44.57468150210	-110.51857181700
510	7805	36.79955104490	-76.27486249090
550	0830	45.02222932370	-88.29646906800
120	0510	26.54814569390	-81.17082087730
510	1950	36.97472407520	-82.62130215440
120	0990	26.69169159590	-80.50774093390
510	5900	36.58483742380	-79.41532289380
510	7400	36.81908939870	-76.34170714540
510	0190	37.31620030940	-79.52152670430
510	7600	37.53938351260	-77.45456326530
080	0010	39.87285972030	-104.36436445000
510	1510	36.74657741930	-76.05827687830
510	6900	36.68618158660	-79.86613422400
440	0090	41.47867072430	-71.62384718670
120	0850	27.08416519630	-80.38889749710
440	0050	41.52205696600	-71.26727557430
560	0390	43.71759667660	-110.56185457000
510	7500	37.12749375680	-80.56570391860
510	1630	37.81395283840	-79.44699635840
510	1290	36.68300469280	-76.30581718740
510	0410	37.38500877360	-77.58322719470
510	6600	38.44723515220	-78.87099714490
510	1910	36.72294849020	-81.96254003420
510	7700	37.27394437330	-79.95299288460
510	5400	38.03379278820	-78.48908915030
510	1750	36.71989316850	-77.10377494090
510	1610	37.27109434600	-80.06123880320
510	5200	36.60656897280	-82.18510288820
550	1150	44.83810147810	-88.76861282870
080	0310	39.72966286220	-104.97309940700
450	0770	34.89097265620	-82.72373971190
450	0730	34.75242718110	-83.06323035800
320	0250	39.15074723200	-119.74646398200
120	0430	26.95433902490	-81.20765284950
510	0590	38.83867492480	-77.27911658680
160	0430	44.22641134960	-111.49477478100
510	7200	36.93760133780	-82.62277160910
360	0470	40.64397067630	-73.94628713600
120	0930	27.42750844780	-80.90119963770
