NHGISST	NHGISCTY	LAT	LONG
560	0010	41.67317283530	-105.71733740100
450	0710	34.29247072100	-81.60248815400
510	8300	37.27130318310	-76.70643121370
560	0090	42.98927518900	-105.50792509100
510	1890	37.11277575610	-76.52521839290
130	1150	34.25962337750	-85.21588696600
510	6500	37.02338215600	-76.35200932290
510	1770	38.18770569100	-77.65333207350
350	0510	33.10394375430	-107.40255222400
350	0530	33.88827481640	-106.88700924400
510	5900	36.58815204760	-79.39665657690
080	0310	39.73431942570	-104.97354789100
510	8200	38.06933281890	-78.88749082270
510	6600	38.44665819190	-78.87008661990
510	1290	36.68906003740	-76.30386805310
450	0530	32.47060509770	-81.03824912130
510	0050	37.78737733520	-80.00747660640
460	0410	45.23352316870	-100.89311073500
510	1430	36.81253451110	-79.39761952350
200	0430	39.78509700720	-95.14563815310
510	1510	36.75440033750	-76.06495908020
450	0130	32.36416008580	-80.76398042050
510	7100	36.89947762020	-76.28330535420
200	0050	39.53075835950	-95.31703132650
130	1290	34.50440104350	-84.87916208580
510	7900	38.15506185790	-79.07735459690
510	7000	36.98289008690	-76.41808077410
450	0630	33.90449904010	-81.27402862080
510	6800	37.41645079850	-79.16954839490
510	6300	38.30204978630	-77.46645611090
460	0010	44.88190416260	-100.79622262100
510	0310	37.21395128090	-79.10072286680
510	0550	37.05379567600	-76.36766106000
510	6900	36.68755756090	-79.86745586920
