NHGISST	NHGISCTY	LAT	LONG
510	0150	38.16295913520	-79.12900870190
510	1610	37.27148137550	-80.05456862140
350	0430	35.69351750470	-106.85220979700
510	0410	37.38471525080	-77.57796921480
510	0590	38.83851547320	-77.27555922320
510	5900	36.58544447720	-79.39643375840
470	1050	35.73777909260	-84.30825785570
410	0410	44.63654083580	-123.86476804100
510	0870	37.53893011640	-77.40875019420
510	7700	37.26599955290	-79.95817791650
510	0890	36.68276300890	-79.87371446350
510	0950	37.32299411160	-76.77741065860
510	7900	38.15403199640	-79.07606580810
080	0050	39.65053622210	-104.35965909500
510	7000	36.98334365620	-76.41937274020
410	0030	44.49680491410	-123.42042330900
510	7400	36.83407100220	-76.31851288340
510	7805	36.81308499120	-76.27795165340
470	1230	35.44568409510	-84.25483540120
510	5100	38.81940794350	-77.06130706080
510	7600	37.54529462900	-77.44680505470
510	1990	37.22360645920	-76.53832100020
460	1130	43.14993451770	-102.54847739800
460	1330	43.48963709480	-102.55419660000
080	0310	39.73865952690	-104.97219605700
510	5200	36.60193368700	-82.18926934570
510	1290	36.69474343790	-76.30561801410
510	6900	36.68351857770	-79.86803479550
120	0330	30.69861384380	-87.37004675620
510	8300	37.27218594330	-76.70090330280
