NHGISST	NHGISCTY	LAT	LONG
130	2430	31.76116992470	-84.75272687250
510	7900	38.15266635060	-79.07529878710
510	6900	36.68626586640	-79.87226191150
250	0150	42.34361657240	-72.64133369450
510	7300	37.21822806180	-77.40680571370
510	6700	37.29764191350	-77.28086430800
470	0570	36.27560797130	-83.50710381350
510	5900	36.58581475880	-79.39688837920
470	1350	35.64548675000	-87.85904323730
130	1210	33.78622515100	-84.42304244550
510	1490	37.18875187990	-77.23356960760
130	0395	33.60068464650	-84.62674576330
250	0110	42.59039802170	-72.60189889940
010	0810	32.60590493860	-85.34934610880
510	5400	38.03173562780	-78.48496582470
510	0530	37.07725727720	-77.62985776820
130	0630	33.54095912130	-84.35688093760
510	6600	38.44746117090	-78.86960078740
470	0850	36.04341257540	-87.77456314580
510	6300	38.30052293490	-77.46302777620
130	2015	34.06706619130	-84.29220139500
130	0370	31.52728022440	-84.62466200010
010	1130	32.29098874750	-85.19438398730
470	1730	36.28842068930	-83.83427271650
510	5100	38.81984085160	-77.05912930600
