NHGISST	NHGISCTY	LAT	LONG
450	0410	34.03638044700	-79.71587860350
370	0450	35.33506424700	-81.55765461480
510	1290	36.70720872200	-76.30410221360
480	4890	26.91881838850	-97.71553911920
560	0470	44.58065346800	-110.54937781100
510	1890	37.11089232100	-76.52361440390
450	0850	33.93423645090	-80.37024757660
470	1670	35.49609402910	-89.75740818890
320	0150	39.93337540650	-117.04331959900
490	0090	40.88098226100	-109.48950451800
470	0190	36.29430465110	-82.12834967700
370	1970	36.15756402900	-80.65830701790
320	0210	38.54871100580	-118.51113319600
510	0310	37.21733132110	-79.10201318230
450	0710	34.29478366390	-81.61054602650
340	0290	39.90889730130	-74.29433502460
370	0710	35.29360256150	-81.18208612990
480	2150	26.40284352160	-98.16786750870
130	0190	31.25292133470	-83.21568228950
510	0130	38.87245462820	-77.09617211980
480	2470	27.05433148330	-98.72973969730
300	0670	45.50759005300	-110.52657456700
120	0670	29.77320550230	-83.16818992180
370	1110	35.66773929690	-82.06845862130
300	0630	47.09712757540	-113.95009977100
370	0210	35.61705445270	-82.54804434570
280	1490	32.35194273900	-90.85579106350
130	1530	32.49000097020	-83.70968630320
130	2290	31.27027149450	-82.18898554290
470	0010	36.11922543350	-84.20486303520
300	0650	46.46572387450	-108.66157297100
340	0250	40.25688575630	-74.22510741030
300	0130	47.26571068700	-111.18483185400
130	0490	30.81028764800	-82.12129706800
470	1290	36.13424563610	-84.65262769670
460	1370	44.95945099300	-101.47980170100
450	0270	33.66988448200	-80.23913820440
510	5100	38.80629156670	-77.05479051060
560	0130	42.96716982300	-108.87889347000
400	0850	33.95026659610	-97.23346576560
470	0990	35.21942985680	-87.39536274600
120	0810	27.34533972300	-82.30907449780
300	0390	46.40042797000	-113.44010222400
480	0470	27.02319295860	-98.25305204660
450	0890	33.62832156200	-79.71648385230
130	2010	31.16793593490	-84.72858112080
480	0610	26.23717955340	-97.56571705650
220	0950	30.08984294590	-90.52819166140
120	0270	27.18322424690	-81.57382527940
130	3050	31.47962828400	-81.90955831490
120	0130	30.18215030780	-85.21045397140
130	0650	30.93668166630	-82.75624166650
470	1750	35.70093725560	-85.44787555260
490	0310	38.33846783600	-112.12441217900
220	1090	29.43770131590	-90.78309349710
220	0570	29.59656746600	-90.42609755160
160	0730	42.59041089130	-116.14043310300
220	0930	30.03607101600	-90.78020663010
400	0670	34.10688236720	-97.82832130130
130	1790	31.79782474220	-81.60788217760
350	0590	36.28977610920	-103.52509262400
370	0570	35.79667702420	-80.21106226400
470	1070	35.42725900430	-84.61659581750
410	0090	45.93830151220	-123.09009513500
510	6800	37.41820878600	-79.15190488100
120	0070	29.99275423310	-82.26096501620
130	1850	30.84672066240	-83.25424583530
370	0930	35.03298883510	-79.23399099430
300	0150	47.87841088210	-110.49745642900
270	0070	48.26944810000	-94.92553465530
350	0330	36.00914380580	-104.76175295400
480	0630	32.97327078610	-94.98041941860
510	8400	39.18594904830	-78.16518339720
280	0210	31.97110753810	-90.90850994470
220	0050	30.20326501210	-90.90271621990
320	0190	39.15461887450	-119.23082923100
130	1390	34.31463837700	-83.81765325480
450	0630	33.91807583730	-81.27690599920
120	1110	27.52152535400	-80.54143086880
510	8300	37.27205963900	-76.70006502710
560	0230	42.85427771420	-110.55031230800
130	0870	30.89841163570	-84.66518981800
510	7300	37.22253481890	-77.40868723880
120	0990	26.76747769000	-80.50787467040
400	1450	35.95870798470	-95.52866241980
370	0670	36.13435914450	-80.25182146010
470	1850	35.92999469980	-85.45892403630
450	0150	33.19359717430	-79.95469444620
130	1870	34.56874574230	-84.00135036630
120	0710	26.33574213580	-81.38956320130
300	0290	48.20907783810	-114.05655589000
300	0910	48.74106754000	-104.83043874400
350	0530	33.90099729470	-107.60065175400
160	0010	43.41854599520	-116.22769147500
490	0410	38.74676480860	-111.79963553200
300	0990	47.83668244220	-112.32282965000
370	1250	35.31561125640	-79.49561102410
160	0230	43.70957419380	-113.16469846400
300	1050	48.40014593170	-106.60751917800
300	0970	45.83468186740	-109.91393884400
320	0310	40.67572864900	-119.67130626000
130	2310	33.08916012910	-84.32689020010
160	0370	44.23985406850	-114.26888103900
450	0790	34.01844176790	-80.89595629670
490	0470	40.11382551050	-109.52184281500
300	0270	47.18897248130	-109.14222412400
160	0410	42.14808438290	-111.82050444800
410	0670	45.55583049050	-123.09520914300
160	0290	42.80129295120	-111.40996591100
400	0210	35.90931358330	-95.00466921530
120	0010	29.68833543560	-82.47610601820
160	0050	42.66459367310	-112.08685447800
510	7700	37.26737699530	-79.95183807810
450	0190	32.83203928040	-79.95449944600
470	1790	36.29112370780	-82.49485476550
510	0550	37.05267285130	-76.36754504920
510	7000	36.98026846260	-76.42117859640
130	2070	33.02402041330	-83.94814366460
160	0390	43.40955809340	-115.46854706300
510	7100	36.86336034670	-76.29038440090
