NHGISST	NHGISCTY	LAT	LONG
360	0610	40.82583996660	-73.90320381660
355	0295	35.10432112730	-103.54974069200
160	0310	42.28764829270	-113.59438443500
510	7600	37.53673501120	-77.44178169380
160	0690	46.54181987360	-115.99674761600
250	0250	42.33764712300	-71.07194416190
480	1410	31.48635459040	-105.12593892900
050	1130	34.48281845190	-94.22456447970
400	1310	36.37173456160	-95.61107146290
045	0255	34.59988829300	-112.55386911900
120	0250	25.67901632940	-80.55593059840
560	0110	44.58792792210	-105.03628945400
355	0555	34.87510822920	-107.77343462200
355	0235	35.58061500670	-108.26192704200
120	1270	29.09167397360	-81.20289537680
160	0130	43.46407324560	-113.86597631000
320	0050	38.90376636920	-119.59998625100
045	0115	33.21535638510	-109.24009686900
560	0130	42.99432047480	-108.86349127800
300	0230	46.06317468580	-113.05548086300
120	1090	29.77008029800	-81.40272575620
280	0470	30.63300817260	-89.11744097710
045	0195	32.09738393020	-111.78993847800
060	0170	38.78213031990	-120.52229406700
300	0170	45.91565735790	-105.12024751700
410	0390	43.94234991370	-122.83531259900
240	5100	39.30516625110	-76.62910200360
310	1170	41.56845773640	-101.34970471400
300	0310	45.54923309620	-111.18599180400
280	1630	32.81533290910	-90.41801519580
530	0650	48.44725955290	-117.64596934100
410	0610	45.32514096290	-118.01087853800
300	0970	45.81155567370	-109.84573411500
045	0275	33.20377698270	-113.93985345300
400	0910	35.39029194160	-95.64970600160
160	0050	42.70738034070	-111.81440109300
080	0230	37.38263338870	-105.52949070900
130	2290	31.27739882500	-82.19528096120
450	0290	32.85210320440	-80.61595394250
080	0890	38.06718987140	-103.74299465100
370	0510	35.06341567940	-78.94666490920
300	0270	47.06470790780	-109.06327921500
460	0950	43.58124213570	-100.73455289000
510	7700	37.27337209850	-79.95274535770
130	2090	32.19162432460	-82.62550969840
120	0950	28.56645730880	-81.30137321430
050	1190	34.77984186530	-92.31665338760
220	0190	30.45720333490	-93.14593745120
510	7100	36.85985962090	-76.28854420850
450	0270	33.67135231990	-80.23517223010
120	0670	29.77230942070	-83.16645001150
130	1810	33.79439511750	-82.45288969060
510	5100	38.80867166760	-77.05202722490
300	0670	45.51463461160	-110.52675174600
300	1110	45.91156257130	-108.38053176700
130	0310	32.39733061850	-81.76968635210
280	1510	33.26806813430	-90.88241953660
355	0535	36.28977610920	-103.52509262400
045	0055	35.83872868850	-111.77050047800
560	0210	41.80497561770	-104.66879889300
300	1050	48.43791680230	-106.20832363000
355	0495	36.57830348930	-105.63095112800
480	0190	29.75096562880	-99.32334390960
160	0870	44.66390783000	-116.62471711600
450	0110	33.17262812580	-81.40719299670
510	0870	37.53933484390	-77.40962676230
130	2990	31.04142636490	-82.44165155800
510	5400	38.02892633480	-78.48491460550
480	2650	30.05886086920	-99.36455912070
300	0990	48.38125692290	-112.54199640900
460	0850	43.91927012240	-100.15310389700
160	0430	44.07327525130	-111.97079331300
480	1370	29.95617964030	-100.22678542800
050	1270	34.85912258430	-94.06849075310
355	0095	34.57415886330	-103.34681097000
120	1110	27.49535306770	-80.59559401850
160	0550	47.50482885200	-116.68471852200
460	1265	45.21542210090	-101.43984591200
300	0590	46.57035928570	-110.54743674800
370	1830	35.79600866700	-78.65357259770
355	0255	36.00914380580	-104.76175295400
400	0750	34.87542764780	-98.98384996670
060	1110	34.46353535660	-119.08490295900
355	0375	36.50847086080	-108.32059617200
210	1990	37.04703627600	-84.55163014430
460	9075	43.35295784580	-102.08881353900
400	1410	34.33969672120	-98.90935757780
450	0890	33.65591841650	-79.71301430260
120	1230	30.04527983110	-83.59993424720
355	0275	32.61316749630	-105.74167429400
160	0150	44.22639247680	-115.85643766700
410	0130	44.16618974420	-120.88364681500
355	0355	35.69351750470	-106.85220979700
130	1570	34.11082750750	-83.58561735570
510	7400	36.83490792770	-76.30864734310
080	0210	37.22716817590	-106.16326904300
130	1270	31.23302832980	-81.54572224460
280	0510	33.12809694710	-90.12155282790
300	0010	45.22217922730	-113.06964997300
510	1890	37.10943995090	-76.52249957120
280	0910	31.20668965240	-89.84238199940
045	0015	35.39562346990	-109.48884848700
450	0390	34.38532816530	-81.11046717240
120	0970	27.93253899460	-81.11743749130
450	0790	33.99148932380	-80.85778655670
300	0530	48.55907946450	-115.40611464600
130	1530	32.47770589220	-83.73623435290
130	1350	33.96538434180	-84.00221870530
560	0030	44.16646230780	-107.97486339200
360	0310	44.11158191050	-73.77575392180
480	2150	26.58291962450	-98.12252613470
300	0570	45.17379650910	-111.98367866400
045	0095	32.93270825780	-109.88742255200
460	1310	43.57956427750	-101.20215257300
130	2670	32.08073887450	-82.01161572890
370	0530	36.32119509250	-75.95031411430
560	0450	43.83787748040	-105.03144352100
490	0510	40.30699987580	-110.63939369800
210	2350	36.74115129690	-84.20083272440
320	0010	39.58367913580	-118.36817405000
045	0155	35.70439030940	-113.75819101500
160	0630	42.90453050920	-114.19525514100
370	0630	36.04202458470	-78.88935082260
450	0090	33.21723020800	-81.05730189200
370	1210	36.03209155790	-82.10718549070
300	0770	46.86336205090	-112.96915754200
510	1290	36.70927111360	-76.30421574830
120	1330	30.43861372390	-85.69054054270
320	0310	40.67747342330	-119.69299638400
510	1490	37.19048522190	-77.23462398690
460	1113	45.23634738970	-101.75004694300
480	1310	27.66167565000	-98.51703571880
130	1930	32.34888425860	-84.07873478060
120	0630	30.79569686340	-85.22256271230
130	2350	32.32717370720	-83.40679986470
160	0590	44.93419694930	-113.91925966700
370	0850	35.37052915680	-78.87365421810
480	5050	27.01654982440	-99.10134807720
450	0630	33.93583374690	-81.26985076630
450	0130	32.36995115930	-80.81653932030
320	0190	39.16807467670	-119.22571658700
130	0270	30.83879108220	-83.58091931800
355	0315	36.50957352660	-106.69311453100
250	0210	42.16090162050	-71.21188113520
045	0035	31.87955304240	-109.75112536700
120	0590	30.87264711930	-85.82054722820
355	0175	34.78311693610	-104.71830960100
355	0195	33.74524515940	-105.45924486800
355	0435	35.50897895400	-105.97787956200
300	0630	47.11384699720	-114.28042104700
510	0030	38.02308310170	-78.55567229420
510	1610	37.27130489440	-80.05358739050
060	0290	35.34455183590	-118.70977154900
060	0610	39.06373754780	-120.72366137200
130	1750	32.45981431770	-82.91910778030
450	0410	34.06712996760	-79.71754444800
560	0410	42.56149988390	-110.55257502900
280	1330	33.59220940820	-90.58584671470
380	0070	46.79181634550	-103.54644466300
130	0690	31.47443603710	-82.86028061450
130	0710	31.18652007320	-83.76554541780
460	1170	44.25528016430	-101.25580457000
510	7000	36.98351079540	-76.42293848910
300	0930	45.89503325690	-112.65828549100
300	0090	45.26361220780	-109.10390256100
470	0875	35.14273009840	-85.06206470970
450	0010	34.15627330730	-82.45024286730
450	0470	34.13111483120	-82.13335007870
080	1070	40.57413131650	-107.80329987400
230	0130	44.15394017440	-69.19411412650
460	1210	43.19409497320	-100.68112516800
490	0230	39.69592034420	-112.77217626100
220	0970	30.65353614570	-92.17393147140
300	0210	47.40885152930	-105.79959501900
045	0235	31.52600202710	-110.84657220400
400	0150	35.17963463420	-98.35594567430
120	0130	30.17387272480	-85.22632070620
460	0410	45.23660883430	-100.84234524000
130	1070	32.54965087830	-82.28465925080
355	0515	34.64048152550	-105.85079003700
120	0990	26.65432843660	-80.50598906270
450	0490	32.69053501160	-81.13581812970
120	1130	30.72396390520	-86.90949021850
490	0470	40.23195608930	-109.52474219100
320	0130	41.02813268240	-118.25573127200
355	0135	32.48227586340	-103.95493126600
560	0290	44.44294526790	-109.31147879900
355	0155	32.34579638630	-108.53669306600
400	1430	36.11139887310	-95.94551456960
450	0370	33.77614569740	-82.02307108110
300	0870	45.91373239840	-106.98744132800
320	0090	38.20448914040	-118.11513792800
400	0630	35.05951110460	-96.22943612250
120	0570	27.93036285190	-82.39626973700
355	0215	32.18215317180	-107.74977728200
480	3550	27.63002312440	-97.81637238970
160	0710	42.33666271120	-112.47727497800
130	2790	32.11408011200	-82.32851068870
510	8300	37.27085456450	-76.69963024120
300	0150	48.30285571360	-109.84366751700
400	1110	35.65039621900	-95.96736540490
460	1175	44.64310983580	-101.70606870900
370	0550	35.73641081110	-75.82453898620
480	4270	26.79564679860	-98.62617441960
450	0190	32.85300960680	-79.86243104730
050	1250	34.64181748500	-92.65599877920
410	0290	42.45596218780	-122.71326516600
360	0410	43.66118394590	-74.50367818350
130	0190	31.22234728410	-83.28212013010
355	0075	36.60612384860	-104.64684088600
160	0170	48.48752277550	-116.54548118600
355	0395	35.48029084600	-104.81585782200
210	2310	36.77667655490	-84.78498500150
355	0335	34.17042383980	-103.62264415100
480	0610	26.54161451410	-97.60625023460
355	0455	33.10426433290	-107.40445623300
160	0110	43.30685690740	-112.06500438800
460	0010	44.86815346530	-101.26327362300
370	1890	36.22750879010	-81.71845868840
400	0510	34.99754480760	-97.87110475260
355	0055	33.45422451100	-104.20894308000
120	1310	30.70172036230	-86.26506525440
560	0090	43.01536437770	-105.10727045200
380	0590	46.44771101050	-101.34998494500
370	1550	34.67610613280	-79.12039443580
400	0310	34.52413465070	-98.43476459490
130	0010	31.69137061550	-82.34473109050
280	1130	31.17423318770	-90.29546164030
470	0650	35.20063086420	-85.21802911030
130	0650	30.95392244050	-82.76314192060
300	0070	46.33388162810	-111.49960097600
160	0490	45.62821304260	-115.43974154700
370	0270	35.96894592020	-81.60601893230
510	0035	38.87245462820	-77.09617211980
460	0070	43.18456210240	-101.19027696500
160	0270	43.81000566790	-116.68809514500
355	0035	35.05151328320	-106.67015230400
130	2970	33.79710641620	-83.73175105320
240	0050	39.45469531760	-76.64130351240
355	0475	33.89676226850	-107.60642256400
